Der Kader - Saison 2011/12
Verantwortlicher:
Frank Schmiedle
Spielbetrieb:
Ralph Klaiber
| Kader | ||||
|
|
||||
| Nr. | Pos. | Name | Geb.Dat. | im Kader seit: |
|
|
||||
| 1 | TH | Stoll, Thorsten | 01.02.1973 | 2009 |
| 29 | Häfner, Thomas | 11.12.1991 | 2010 | |
|
|
||||
| 3 | V/S | Witzig, Ralf | 31.05.1964 | 2010 |
| 4 | Minov, Leonid | 26.11.1967 | 2010 | |
| 5 | Klaiber, Ralph | 29.03.1971 | 2009 | |
| 8 | Monser, Karsten | 16.08.1989 | 2011 | |
| 9 | Monser, Klaus | 23.05.1968 | 2011 | |
| 11 | Förg, Alexander | 18.06.1973 | 2002 | |
| 12 | Minov, Artem | 07.09.1990 | 2010 | |
| 13 | Vlasak, Thomas | 13.05.1975 | 2002 | |
| 14 | Schmiedle, Frank | 06.02.1972 | 1993 | |
| 15 | Zimber, Willi | 29.04.1987 | 2010 | |
| 16 | Fen, Eugen | 12.12.1982 | 2009 | |
| 18 | Beyer, Michael | 20.04.1973 | 2002 | |
| 19 | Rusch, Pascal | 03.05.1974 | 2009 | |
| 20 | Reichenbach, Marius | 24.06.1990 | 1997 | |
| 21 | Ilgner, Tom | 30.10.1987 | 2009 | |
| 22 | Wildpreth, Stefan | 14.08.1973 | 2003 | |
| 23 | Moenius, Moritz | 19.01.1992 | 2011 | |
| 25 | Morawietz, Philipp | 19.01.1991 | 2010 | |
| 31 | Häss, Urs-Peter | 09.05.1978 | 2009 | |
| 33 | Flat, Max | 01.12.1985 | 2010 | |
| 36 | Löffler, Christian | 08.03.1986 | 2004 | |
| 39 | Enzmann, Markus | 24.08.1971 | 2011 | |
| 42 | Unseld, Johannes | 09.07.1986 | 2002 | |
| letzte Änderung: 24.1.2012 |
|
|